Po remisie z KSZO Ostrowiec krezusi finansowi ze Szczecina znaleźli się na miejscu spadkowym z 2. ligi do 3.
Lp Drużyna M PKT Bramki
1 ŁKS Łódź 19 44 32:17
2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 19 42 35:12
===============================================
3 Piast Gliwice 19 40 33:12
4 Flota Świnoujście 19 35 35:24
5 Sandecja Nowy Sącz 19 30 21:18
6 Górnik Polkowice 19 28 19:18
7 Ruch Radzionków 18 28 25:19
8 Bogdanka Łęczna 19 26 18:23
9 Odra Wodzisław 19 24 17:23
10 GKS Katowice 19 24 25:31
11 MKS Kluczbork 18 21 21:19
12 GKP Gorzów Wlkp. 19 21 20:28
13 Kolejarz Stróże 19 20 12:23
14 Warta Poznań 19 20 21:31
=============================================
15 Pogoń Szczecin 19 19 23:28
16 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 19 18 18:27
17 KSZO Ostrowiec 19 14 12:20
18 Dolcan Ząbki 19 13 12:26


...więc jak to jest ? Pogoń gra w I lidze, czy w II ?
O ile Mi wiadomo, to jeszcze grają I lidze, do III mają jeszcze trochę czasu.
Jak już, to spadnie do II, ale to wątpliwe, bo drużyna przeszła sporą metamorfozę. Za nami dopiero dwa mecze.
1'. Extraklasa - dawna 1.liga
2'. 1.liga - dawna 2. liga
3'. 2. liga - dawna 3. liga
A więc Pogoni grozi spadek do 3. klasy rozgrywkowej. Zrozumieli czyli jeszcze raz wytłumaczyć?
na zawsze
A pieniądze przeznaczyć dla trampkarzy i juniorów ale tylko tych ze Szczecina, nie z dalekiej Brazylii.
skoro nikt o zdanie nie pytał? Do wyra won